菲尼克斯防雷器DT-UFB-V24/S-9-SB參數(shù)2803069
更新時(shí)間:2021-12-10 點(diǎn)擊量:819
浪涌保護(hù)器 - DT-UFB-V24/S-9-SB - 2803069
環(huán)境條件
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 85 °C |
---|
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
---|
返回頂部概述
外殼材料 | 鋅模鑄 |
---|
顏色 | 銀色/黑色 |
---|
電氣間隙和爬電距離標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60664-1 |
---|
| VDE 0110-1 |
---|
安裝類型 | 采用特殊連接的電涌保護(hù)插頭和DIN導(dǎo)軌,35 mm |
---|
類型 | 適配器采用DIN導(dǎo)軌安裝 |
---|
位數(shù) | 9 |
---|
動(dòng)作方向 | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & Signal Ground/Shield-Earth Ground |
---|
保護(hù)電路
IEC 類別 | B2 |
---|
| C1 |
---|
| C2 |
---|
| C3 |
---|
VDE要求等級(jí) | B2 |
---|
| C1 |
---|
| C2 |
---|
| C3 |
---|
最大持續(xù)工作電壓UC | 15 V DC |
---|
| 10 V AC |
---|
額定電流 | ≤ 1 A (25 °C) |
---|
UC時(shí),有效工作電流IC | ≤ 5 µA (每條線) |
---|
殘流IPE | ≤ 1 µA |
---|
標(biāo)稱放電電流In (8/20) µs(線芯-線芯) | ≤ 250 A |
---|
標(biāo)稱放電電流In (8/20) µs(線芯-地) | ≤ 250 A |
---|
標(biāo)稱放電電流In (8/20) µs(線芯-信號(hào)接地) | ≤ 250 A |
---|
標(biāo)稱放電電流In(8/20)µs(信號(hào)地-地) | ≤ 5 kA |
---|
總放電電流Itotal (8/20) µs | 5 kA |
---|
額定功率脈沖電流lan(10/1000)µs(線芯-線芯) | 50 A |
---|
額定功率脈沖電流lan(10/1000)µs(線芯-地) | 50 A |
---|
標(biāo)稱脈沖電流Ian (10/1000) µs(線-信號(hào)地) | 50 A |
---|
額定功率脈沖電流lan(10/700)µs(線芯-線芯) | 50 A |
---|
額定功率脈沖電流lan(10/700)µs(線芯-地) | 50 A |
---|
標(biāo)稱脈沖電流Ian (10/700) µs(線-信號(hào)地) | 50 A |
---|
輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-線芯)靜態(tài) | ≤ 50 V |
---|
輸出電壓限制到1 kV/µs(線-信號(hào)地)靜態(tài) | ≤ 30 V |
---|
在In下的殘壓(線芯-線芯) | ≤ 55 V |
---|
In下的殘壓(線-信號(hào)地) | ≤ 30 V |
---|
電壓保護(hù)水平Up(線芯-線芯) | ≤ 55 V (C1 - 250 A) |
---|
| ≤ 55 V (B2 - 25 A) |
---|
電壓保護(hù)水平Up(線芯-地) | ≤ 450 V (C1 - 250 A) |
---|
| ≤ 400 V (B2 - 25 A) |
---|
電壓保護(hù)水平Up(線-信號(hào)地) | ≤ 30 V (C1 - 250 A) |
---|
| ≤ 30 V (B2 - 25 A) |
---|
響應(yīng)時(shí)間tA(線芯-線芯) | ≤ 1 ns |
---|
響應(yīng)時(shí)間tA(線-信號(hào)地) | ≤ 1 ns |
---|