菲尼克斯模塊參數IB IL CNT-PAC - 2861852
更新時間:2022-03-16 點擊量:769
Inline計數器模塊,帶全套附件(連接器和標記板),1個計數器輸入,1個控制器輸入,1個輸出,24 V DC,500 mA,3線制連接技術
環(huán)境條件
環(huán)境溫度(運行) | -25 °C ... 55 °C |
---|
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 85 °C |
---|
允許濕度(運行) | 10 % ... 95 % (無冷凝) |
---|
允許濕度(存放/運輸) | 10 % ... 95 % (無冷凝) |
---|
空氣壓力(運行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可達海拔3000 m) |
---|
空氣壓力(存放/運輸) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可達海拔3000 m) |
---|
保護等級 | IP20 |
---|
返回頂部概述
安裝類型 | DIN導軌 |
---|
顏色 | 綠色 |
---|
凈重 | 130 g |
---|
關于重量規(guī)格的注意事項 | 帶針式連接器 |
---|
操作模式 | 2字的過程數據操作 |
---|
診斷信息 | 傳感器電源短路 |
---|
| 傳感器電源過載 |
---|
返回頂部接口
名稱 | Inline本地總線 |
---|
數目 | 2 |
---|
連接方式 | Inline數據跨接塊 |
---|
傳輸速度 | 500 kBit/s |
---|
傳輸原理 | 銅纜 |
---|
返回頂部用于電子模塊的電源
名稱 | 傳感器的電源 |
---|
電源電壓 | 24 V DC (由分段電源US產生) |
---|
電流承載能力 | 最大 500 mA |
---|
返回頂部Inline電位
名稱 | 通信電源(UL) |
---|
電源電壓 | 7.5 V DC (通過電源跨接) |
---|
電流損耗 | 典型值 40 mA |
---|
| 最大 50 mA |
---|
功耗 | 最大 0.375 W (UL時) |
---|
名稱 | 分段回路電源(US) |
---|
電源電壓 | 24 V DC (通過電源跨接) |
---|
電流損耗 | 最大 1 A |
---|
| 最小 0 A (未連接外圍設備) |
---|
返回頂部計數器輸入
輸入名稱 | 計數器輸入,用于24 V信號 |
---|
輸入數量 | 1 (僅可使用一個計數器輸入,用于24 V或5 V信號) |
---|
連接方式 | 回拉式彈簧連接 |
---|
操作模式 | 事件計數、頻率/時間測量 |
---|
輸入電壓 | 24 V DC (額定電壓) |
---|
| 30 V DC (最大) |
---|
輸入電壓范圍,"0"信號 | 0 V DC ... 5 V DC |
---|
輸入電壓范圍,"1"信號 | 15 V DC ... 30 V DC |
---|
輸入頻率 | 最大 100 kHz |
---|
輸入電流 | 典型值 5 mA |
---|
輸入名稱 | 1個用于5 V信號的計數器輸入 |
---|
輸入數量 | 1 (僅可使用一個計數器輸入,用于24 V或5 V信號) |
---|
連接方式 | 回拉式彈簧連接 |
---|
連接系統(tǒng) | 2線(屏蔽),外接5 V電源 |
---|
操作模式 | 事件計數、頻率/時間測量 |
---|
輸入電壓 | 5 V DC (額定電壓) |
---|
| 8 V DC (最大) |
---|
輸入電壓范圍,"0"信號 | 0 V ... 1.5 V |
---|
輸入電壓范圍,"1"信號 | 3.5 V ... 8 V |
---|
輸入頻率 | 最大 100 kHz |
---|
輸入電流 | 典型值 5 mA |
---|
輸入電阻 | 大約 1.7 kΩ |
---|
返回頂部數字輸出
輸出名稱 | 開關輸出 |
---|
輸出數目 | 1 |
---|
連接方式 | 回拉式彈簧連接 |
---|
連接系統(tǒng) | 2線制 |
---|
保護電路 | 短路保護 是,防短路(自動再次接通) |
---|
| 過載保護 |
---|
輸出電壓 | 24 V DC (額定電壓) |
---|
輸出電流 | 最大 0.5 A (額定電流) |
---|
額定負載,感性 | 最大 12 VA (1.2 H,48 Ω) |
---|
額定負載,指示燈 | 最大 12 W |
---|
額定負載,阻性 | 最大 12 W (48 Ω) |
---|
感應截止電壓的限制 | 大約 -18 V |
---|
電感過載動作 | 輸出可能會被毀壞 |
---|
抗短脈沖的反轉電壓 | 防止反向電壓 |
---|