菲尼克斯IL PB BK DP/V1-PAC - 2862246參數(shù)
更新時間:2022-03-16 點擊量:1254
Inline,總線耦合器,PROFIBUS DP,D-SUB-9母頭連接器,本地總線傳輸速率: 500 kBit/s,保護等級: IP20,包括Inline連接器和標(biāo)識區(qū)域
環(huán)境條件
環(huán)境溫度(運行) | 0 °C ... 55 °C |
---|
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 85 °C |
---|
允許濕度(運行) | 85 % (無冷凝) |
---|
允許濕度(存放/運輸) | 85 % (無冷凝) |
---|
空氣壓力(運行) | 80 kPa ... 106 kPa (最高可達海拔3000 m) |
---|
空氣壓力(存放/運輸) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可達海拔3000 m) |
---|
保護等級 | IP20 |
---|
返回頂部概述
安裝類型 | DIN導(dǎo)軌 |
---|
顏色 | 綠色 |
---|
凈重 | 240 g |
---|
關(guān)于重量規(guī)格的注意事項 | 帶針式連接器 |
---|
返回頂部接口
名稱 | PROFIBUS DP |
---|
數(shù)目 | 1 |
---|
連接方式 | D-SUB-9母頭連接器 |
---|
傳輸速度 | 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s |
---|
位數(shù) | 9 |
---|
名稱 | Inline本地總線 |
---|
號碼 | 1 |
---|
連接方式 | Inline數(shù)據(jù)跨接塊 |
---|
傳輸速度 | 500 kBit/s |
---|
返回頂部網(wǎng)絡(luò)/總線系統(tǒng)
過程數(shù)據(jù)量 | 最大 176 Byte (每個站) |
---|
| 最大 176 Byte (輸入) |
---|
| 最大 176 Byte (輸出) |
---|
參數(shù)數(shù)據(jù)量 | 最大 168 Byte (DP/V1模式) |
---|
組態(tài)數(shù)據(jù)量 | 最大 168 Byte (DP/V1模式) |
---|
支持的設(shè)備數(shù)目 | 最大 63 (每個站) |
---|
可連接本地總線設(shè)備的數(shù)量 | 最大 63 |
---|
帶參數(shù)通道的設(shè)備數(shù)目 | 最大 16 |
---|
所支持的帶遠程總線分支的分支終端數(shù)目 | 0 |
---|
返回頂部Inline電位
名稱 | 總線耦合器電源UBK; 通信電源UL (7.5 V)與模擬量電源UANA (24 V)自總線耦合器電源供電。 |
---|
電源電壓 | 24 V DC (通過Inline連接器) |
---|
電源電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括紋波) |
---|
電流損耗 | 典型值 100 mA (沒有連接Inline I/O模塊) |
---|
| 最大 1.25 A (連接了最大數(shù)量的I/O模塊) |
---|
名稱 | 通信電源(UL) |
---|
電源電壓 | 7.5 V DC |
---|
電源 | 最大 2 A DC |
---|
名稱 | 模擬量模塊的電源(UANA) |
---|
電源電壓 | 24 V DC |
---|
電源電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括紋波) |
---|
電源 | 最大 0.5 A DC |
---|
名稱 | 主電路(UM)電源 |
---|
電源電壓 | 24 V DC |
---|
電源電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括紋波) |
---|
電源 | 最大 8 A DC (UM +US) |
---|
名稱 | 分段回路電源(US) |
---|
電源電壓 | 24 V DC |
---|
電源電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括紋波) |
---|
電源 | 最大 8 A DC (UM +US) |
---|
返回頂部電隔離
試驗區(qū)段 | PROFIBUS/本地總線以及電源電壓UBK和US 500 V |
---|
| PROFIBUS/FE 500 V |
---|
| PROFIBUS / FE D-SUB 500 V |
---|
| 本地總線以及電源電壓UBK和US / FE 500 V |
---|
| 本地總線以及電源電壓UBK和US / FE D-SUB 500 V |
---|
| FE / FE D-SUB 500 V |
---|