菲尼克斯IB IL TEMP 2 RTD-PAC -2861328參數(shù)
更新時(shí)間:2022-03-18 點(diǎn)擊量:978
菲尼克斯溫度模塊IB IL TEMP 2 RTD-PAC - 2861328
Inline, 溫度測(cè)量模塊,模擬量RTD輸入: 2,連接技術(shù): 2,3,4線,本地總線傳輸速率: 500 kBit/s,保護(hù)等級(jí): IP20,包括Inline連接器和標(biāo)識(shí)區(qū)域
環(huán)境條件
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 55 °C |
---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -25 °C ... 85 °C |
---|
允許濕度(運(yùn)行) | 10 % ... 95 % (無(wú)冷凝) |
---|
允許濕度(存放/運(yùn)輸) | 10 % ... 95 % (無(wú)冷凝) |
---|
空氣壓力(運(yùn)行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可達(dá)海拔3000 m) |
---|
| 80 kPa ... 106 kPa (最高可達(dá)海拔3000 m,ATEX區(qū)域2中) |
---|
空氣壓力(存放/運(yùn)輸) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可達(dá)海拔3000 m) |
---|
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
---|
返回頂部概述
安裝類型 | DIN導(dǎo)軌 |
---|
顏色 | 綠色 |
---|
凈重 | 67 g |
---|
關(guān)于重量規(guī)格的注意事項(xiàng) | 帶連接器 |
---|
操作模式 | 2字的過(guò)程數(shù)據(jù)操作 |
---|
診斷信息 | 內(nèi)部I/O電源失效 I/O 錯(cuò)誤信息發(fā)送至總線耦合器 |
---|
| 失效或通信電源 UL功率不足 I/O 錯(cuò)誤信息發(fā)送至總線耦合器 |
---|
| 外圍故障 過(guò)程數(shù)據(jù)中的錯(cuò)誤信息 |
---|
| 用戶錯(cuò)誤 過(guò)程數(shù)據(jù)中的錯(cuò)誤信息 |
---|
返回頂部接口
名稱 | Inline本地總線 |
---|
數(shù)目 | 2 |
---|
連接方式 | Inline數(shù)據(jù)跨接塊 |
---|
傳輸速度 | 500 kBit/s |
---|
返回頂部Inline電位
名稱 | 通信電源(UL) |
---|
電源電壓 | 7.5 V DC (通過(guò)電源跨接) |
---|
電流損耗 | 典型值 43 mA |
---|
| 最大 60 mA |
---|
名稱 | 模擬量模塊的電源(UANA) |
---|
電源電壓 | 24 V DC (通過(guò)電源跨接) |
---|
電源電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括紋波) |
---|
電流損耗 | 典型值 11 mA |
---|
| 最大 18 mA |
---|
功耗 | 典型值 587 mW |
---|
返回頂部模擬量輸入
輸入名稱 | 模擬量RTD輸入 |
---|
輸入說(shuō)明 | 用于電阻溫度傳感器的輸入 |
---|
輸入數(shù)量 | 2 |
---|
連接方式 | 回拉式彈簧連接 |
---|
連接系統(tǒng) | 2,3,4線 |
---|
有關(guān)連接技術(shù)的注意事項(xiàng) | 屏蔽 |
---|
可用的傳感器類型(RTD) | Pt, Ni, KTY, Cu 傳感器,線性電阻 |
---|
線性電阻測(cè)量范圍 | 0 Ω ... 400 Ω |
---|
| 0 Ω ... 4 kΩ |
---|
測(cè)量原理 | 逐次逼近 |
---|
測(cè)量值表達(dá)式 | 16位 二進(jìn)制補(bǔ)碼 |
---|
A/D轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 典型值 120 µs (每條通道) |
---|
A/D轉(zhuǎn)換器分辨率 | 16 位 |
---|
過(guò)程數(shù)據(jù)更新 | 32 ms (兩個(gè)通道均為3線制連接) |
---|
返回頂部電隔離
試驗(yàn)區(qū)段 | 7.5V電源(總線邏輯)/24V模擬量電源(模擬量 I/O) 500 V AC 50 Hz 1 min. |
---|
| 7.5V電源(總線邏輯)/功能接地 500 V AC 50 Hz 1 min. |
---|
| 24V模擬量電源(模擬 I/O)/功能接地 500 V AC 50 Hz 1 min. |
---|