一體式浪涌保護(hù)器參數(shù)LIT 4-12-2804704
更新時(shí)間:2022-08-23 點(diǎn)擊量:763
浪涌保護(hù)器 - LIT 4-12
2804704
一體式電涌保護(hù)器,厚6.2mm,安裝在DIN導(dǎo)軌上,用于4個(gè)浮地信號(hào)線的保護(hù)。
顏色 | 煤灰RAL 7016 |
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V-0 |
絕緣材料 | PBT |
外殼材料 | PBT |
動(dòng)作方向 | Line-Line & Line-Earth Ground |
最大持續(xù)電壓Uc | 18 V DC |
13 V AC |
額定電流 | 500 mA (40 °C) |
UC時(shí),有效工作電流IC | ≤ 2 µA |
殘流IPE | ≤ 4 µA |
標(biāo)稱放電電流In (8/20) µs(線芯-線芯) | 350 A |
額定放電電流In(8/20)µs(線芯-地) | 5 kA |
脈沖放電電流Iimp (10/350) µs(線芯-地) | 500 A |
2 kA (總) |
總放電電流Itotal (8/20) µs | 20 kA |
最大放電電流Imax (8/20) µs(線芯-線芯) | 350 A |
最大放電電流Imax (8/20) µs(線芯-地) | 10 kA |
20 kA (總) |
額定功率脈沖電流lan(10/1000)µs(線芯-線芯) | 70 A |
額定功率脈沖電流lan(10/1000)µs(線芯-地) | 50 A |
200 A (總) |
輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-線芯)波峰 | ≤ 50 V |
輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-地)波峰 | ≤ 650 V |
殘留電壓 ln,(導(dǎo)線-導(dǎo)線) | ≤ 50 V |
殘壓lan(10/1000)µs(導(dǎo)線-導(dǎo)線) | ≤ 50 V |
電壓保護(hù)水平Up(線芯-線芯) |
|
|
|