動作方向 | Line-Line & Line-Earth Ground |
最大持續(xù)電壓Uc | 36 V DC |
25 V AC |
額定電流 | 350 mA (40 °C) |
UC時,有效工作電流IC | ≤ 2 µA |
殘流IPE | ≤ 2 µA |
標稱放電電流In (8/20) µs(線芯-線芯) | 5 kA |
額定放電電流In(8/20)µs(線芯-地) | 5 kA |
脈沖放電電流Iimp (10/350) µs(線芯-地) | 500 A |
1 kA (總) |
總放電電流Itotal (8/20) µs | 10 kA |
20 kA (1x) |
最大放電電流Imax (8/20) µs(線芯-線芯) | 10 kA |
最大放電電流Imax (8/20) µs(線芯-地) | 10 kA |
20 kA (總) |
額定功率脈沖電流lan(10/1000)µs(線芯-線芯) | 50 A |
額定功率脈沖電流lan(10/1000)µs(線芯-地) | 50 A |
100 A (總) |
輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-線芯)波峰 | ≤ 60 V |
輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-地)波峰 | ≤ 650 V |
殘留電壓 ln,(導(dǎo)線-導(dǎo)線) | ≤ 70 V |
殘壓lan(10/1000)µs(導(dǎo)線-導(dǎo)線) | ≤ 50 V |
電壓保護水平Up(線芯-線芯) |
|
|
|